Стоимость медицинских услуг
в ОАО «Санаторий «Джинал», Кисловодск
на 2008 г. ( в рублях)
Март-Июнь 2008 г.
| Категория номера | Заказное диетпитание 1 | Заказное диетпитание 2 | ||||||||||
| Минимальный комплекс | Базовый комплекс | Расширенный комплекс | Минимальный комплекс | Базовый комплекс | Расширенный комплекс | |||||||
| 1 день | 21 день | 1 день | 21 день | 1 день | 21 день | 1 день | 21 день | 1 день | 21 день | 1 день | 21 день | |
| Двухместный | 1145 | 24045 | 1650 | 34650 | 1945 | 40845 | 1495 | 31395 | 2000 | 42000 | 2295 | 48195 |
| Двухместный “Мать и дитя” | 3135 | 65833 | 3800 | 79800 | ||||||||
| Двухместный “Приставная койка” | 1050 | 22050 | 1555 | 32655 | 1850 | 38850 | 1400 | 29400 | 1905 | 40005 | 2200 | 46200 |
| Одноместный | 1545 | 32445 | 2050 | 43050 | 2345 | 49245 | 1895 | 39795 | 2400 | 50400 | 2695 | 56595 |
| Одноместный “Приставная койка” | 1050 | 22050 | 1555 | 32655 | 1850 | 38850 | 1400 | 29400 | 1905 | 40005 | 2200 | 46200 |
| Двухместный , 2-комнатный "Люкс" | 3280 | 68880 | ||||||||||
| Двухместный , 3-комнатный "Апартамент" | 3880 | 81480 | ||||||||||
Июль-Ноябрь 2008 г.
| Категория номера | Заказное диетпитание 1 | Заказное диетпитание 2 | ||||||||||
| Минимальный комплекс | Базовый комплекс | Расширенный комплекс | Минимальный комплекс | Базовый комплекс | Расширенный комплекс | |||||||
| 1 день | 21 день | 1 день | 21 день | 1 день | 21 день | 1 день | 21 день | 1 день | 21 день | 1 день | 21 день | |
| Двухместный | 1280 | 26880 | 1900 | 39900 | 2260 | 47460 | 1630 | 34230 | 2250 | 47250 | 2610 | 54810 |
| Двухместный “Мать и дитя” | 3610 | 75810 | 4275 | 89775 | ||||||||
| Двухместный “Приставная койка” | 1170 | 24570 | 1790 | 37590 | 2150 | 45150 | 1520 | 31920 | 2140 | 44940 | 2500 | 52500 |
| Одноместный | 1730 | 36330 | 2350 | 49350 | 2710 | 56910 | 2080 | 43680 | 2700 | 56700 | 3060 | 64260 |
| Одноместный “Приставная койка” | 1170 | 24570 | 1790 | 37590 | 2150 | 45150 | 1520 | 31920 | 2140 | 44940 | 2500 | 52500 |
| Двухместный , 2-комнатный "Люкс" | 3560 | 74760 | ||||||||||
| Двухместный , 3-комнатный "Апартамент" | 4160 | 87360 | ||||||||||
* комплекс лечения может быть расширен за дополнительную плату
· медицинские услуги реализуются на любой срок по желанию клиента
· скидка при оплате наличными – 3 %
· скидка детям в возрасте от пяти до четырнадцати лет – 10 %









