ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕДУР И ИССЛЕДОВАНИЙ,
ВКЛЮЧАЕМЫХ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ПО ОСНОВНЫМ
ЛЕЧЕБНЫМ ПРОФИЛЯМ
| №№ пп. |
Наименование процедур и исследований |
Единица измерения |
Количество на путевку
сроком 21 день |
|
| Заболевания органов дыхания |
Заболевания органов кровообращения |
|||
| 1. | Первичный прием терапевтом. | прием | 1 | 1 |
| 2. | Последующие приемы терапевтом. | прием | 2 | 3 |
| 3. | Анализ крови клинический. | анализ | 2 | 1 |
| 4. | Анализ мочи клинический. | анализ | 1 | 1 |
| 5. | Анализ мочи по Нечипоренко. | анализ | - | 1 |
| 6. | Анализ мокроты клинический. | анализ | 1 | - |
| 7. | Анализ крови биохимический. | анализ | - | 1 |
| 8. | Электрокардиограмма. | исследование | 1 | - |
| 9. | Электрокардиограмма в динамике. | исследование | - | 2 |
| 10. | Исследование функции внешнего дыхания. |
исследование | 2 | - |
| 11. | Консультация оттоляринголога. | консультация | 1 | - |
| 12. | Консультация офтальмолога. | консультация | - | 1 |
| 13. | Консультация стоматолога. | консультация | 1 | - |
| 14. | Консультация кардиолога. | консультация | - | 1 |
| 15. | Консультация психотерапевта. | консультация | 1 | 1 |
| 16. | Подводный душ-массаж | процедура | 5 | 5 |
| 17. | Нарзанные ванны. | процедура | 10 | 10 |
| 18. | Массаж ручной(1,5 единицы). | процедура | 8 | 8 |
| 19. | Ингаляции. | процедура | 8 | 8 |
| 20. | Электросветолечение. | процедура | 10 | 10 |
| 21. | Гальваногрязь. | процедура | 8 | - |
| 22. | Нарзанные орошения десен. | процедура | 8 | 8 |
| 23. | Климатолечение. | процедура | 15 | 15 |
| 24. | Психотерапия. | сеанс | 8 | 8 |
| 25. | Лечебная физкультура и терренкур. | процедура | 20 | 20 |
| 26. | Диетотерапия. | - | + | + |
Зам. директора-главного врача
по экономическим вопросам Л. М. Кочкарева









